СМ-2 КО пластик
| Калибр, мм | 5,6 (22LR) |
| Поперечник рассеивания пуль, наибольший (Пнб), при стрельбе на дистанцию 50 м. патронами "Матч" кольцевого воспламенения тремя группами по пять выстрелов в каждой группе, мм. не более |
25 |
| Отклонение средней точки попадания от точки прицеливания (при стрельбе на 25 м.), мм, не более | 15 |
| Усилие спуска, Н (кгс), | от 19,6 до 24,5 |
| нерегулируемое | от 2 до 2,5 |
| Длина хода спускового крючка, мм нерегулируемая | от 2 до 3 |
| Вместимость магазина, патронов шт. | 10 |
| Габаритные размеры, мм | 940х60х180 |
| Длинна ствола, мм | 500 |
| Масса карабина без принадлежностей, кг, не более | 3,2 |




